제1회 모먼트컵 주니어 골프대회 2라운드 최종 경기 결과
- 등록일
- 2015.03.31.
- 조회수
- 919
제1회 모먼트컵 주니어 골프대회 2라운드 최종 경기 결과
남자 초등부 | ||||||||||||||||||||||||
| 순위 | 성명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TOTAL |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
| 1 | 송 근 형 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 33 | 74 | 70 | 144 |
| 2 | 박 준 성 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 38 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 75 | 80 | 155 |
| 3 | 이 욱 열 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 38 | 77 | 80 | 157 |
| 4 | 한 태 현 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 41 | 75 | 82 | 157 |
| 5 | 구 주 원 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 84 | 87 | 171 |
| 6 | 최 준 민 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 44 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 | 83 | 89 | 172 |
| 7 | 유 준 영 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 51 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 53 | 105 | 104 | 209 |
| 여자 초등부 | ||||||||||||||||||||||||
| 조 | 성명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TOTAL |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
| 1 | 이 주 연 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 37 | 64 | 74 | 138 |
| 2 | 이 주 희 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 75 | 75 | 150 |
| 3 | 고 지 원 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 81 | 76 | 157 |
| 4 | 장 효 준 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 81 | 76 | 157 |
| 5 | 김 민 별 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 79 | 79 | 158 |
| 6 | 김 지 아 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 41 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 81 | 79 | 160 |
| 7 | 임 진 영 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 85 | 83 | 168 |
| 8 | 은 진 주 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 87 | 82 | 169 |
| 9 | 이 은 서 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 45 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 84 | 86 | 170 |
| 10 | 황 초 원 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 48 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 91 | 93 | 184 |
| 11 | 유 신 지 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 47 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 93 | 92 | 185 |
| 12 | 서 제 인 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6 | 57 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 60 | 110 | 117 | 227 |
| 남자 중등부 | ||||||||||||||||||||||||
| 조 | 성명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TOTAL |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
| 1 | 김 민 규 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | 69 | 137 |
| 2 | 한 재 민 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 71 | 141 |
| 3 | 박 종 웅 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 38 | 74 | 71 | 145 |
| 4 | 문 건 일 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 72 | 148 |
| 5 | 박 지 원 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 75 | 73 | 148 |
| 6 | 박 지 훈 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | 76 | 148 |
| 7 | 김 태 민 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 75 | 150 |
| 8 | 민 건 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 78 | 73 | 151 |
| 9 | 이 수 홍 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 75 | 76 | 151 |
| 10 | 오 승 현 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 | 75 | 152 |
| 11 | 김 홍 욱 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 | 77 | 154 |
| 12 | 신 재 호 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 77 | 78 | 155 |
| 13 | 박 준 홍 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 77 | 80 | 157 |
| 14 | 박 효 승 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 43 | 79 | 79 | 158 |
| 15 | 김 선 우 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 41 | 80 | 79 | 159 |
| 16 | 허 지 호 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 78 | 81 | 159 |
| 17 | 강 지 웅 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 80 | 80 | 160 |
| 18 | 오 태 건 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 80 | 84 | 164 |
| 19 | 서 성 관 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 80 | 85 | 165 |
| 20 | 김 민 서 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 82 | 85 | 167 |
| 21 | 이 재 근 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 88 | 81 | 169 |
| 22 | 김 주 한 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 86 | 86 | 172 |
| 23 | 박 재 욱 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 88 | 87 | 175 |
| 24 | 안 준 겸 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 52 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 50 | 102 | 102 | 204 |
| 여자 중등부 | ||||||||||||||||||||||||
| 조 | 성명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TOTAL |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
| 1 | 정 시 우 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | 72 | 74 | 146 |
| 2 | 박 서 현 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 | 72 | 147 |
| 3 | 노 승 희 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 74 | 73 | 147 |
| 4 | 강 수 은 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 72 | 75 | 147 |
| 5 | 현 세 린 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 75 | 147 |
| 6 | 문 지 수 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 73 | 75 | 148 |
| 7 | 이 제 영 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 78 | 73 | 151 |
| 8 | 박 채 연 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | 75 | 151 |
| 9 | 정 소 이 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 | 76 | 151 |
| 10 | 문 혜 령 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | 78 | 152 |
| 11 | 오 채 유 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 78 | 75 | 153 |
| 12 | 김 혜 림 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 37 | 77 | 76 | 153 |
| 13 | 장 수 미 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 80 | 74 | 154 |
| 14 | 문 정 민 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 78 | 76 | 154 |
| 15 | 김 정 윤 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 79 | 80 | 159 |
| 16 | 박 지 현 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 44 | 77 | 83 | 160 |
| 17 | 한 윤 민 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 40 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 81 | 80 | 161 |
| 18 | 한 규 영 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 80 | 81 | 161 |
| 19 | 박 지 원 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 40 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 82 | 80 | 162 |
| 20 | 고 지 우 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 80 | 82 | 162 |
| 21 | 장 수 연 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 42 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 37 | 84 | 79 | 163 |
| 22 | 박 경 희 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 83 | 82 | 165 |
| 23 | 최 수 지 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 83 | 84 | 167 |
| 24 | 권 이 재 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 43 | 90 | 92 | 182 |
| 남자 고등부 | ||||||||||||||||||||||||
| 조 | 성명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TOTAL |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
| 1 | 최 민 석 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 72 | 70 | 142 |
| 2 | 김 인 규 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 75 | 68 | 143 |
| 3 | 고 군 택 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 72 | 143 |
| 4 | 임 예 택 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 70 | 74 | 144 |
| 5 | 이 충 열 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 72 | 145 |
| 6 | 강 태 영 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 72 | 73 | 145 |
| 7 | 김 동 민 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 | 73 | 145 |
| 8 | 이 성 민 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 | 74 | 145 |
| 9 | 이 득 녕 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 74 | 145 |
| 10 | 김 찬 우 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 69 | 76 | 145 |
| 11 | 윤 용 현 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 70 | 77 | 147 |
| 12 | 서 관 훈 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 | 73 | 148 |
| 13 | 김 윤 석 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 75 | 73 | 148 |
| 14 | 권 용 규 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 75 | 74 | 149 |
| 15 | 김 우 경 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 75 | 149 |
| 16 | 노 현 석 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 40 | 74 | 76 | 150 |
| 17 | 송 준 호 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 38 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 78 | 73 | 151 |
| 18 | 안 태 건 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 78 | 73 | 151 |
| 19 | 곽 민 재 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 74 | 79 | 153 |
| 20 | 김 성 규 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 43 | 71 | 82 | 153 |
| 21 | 한 동 현 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 78 | 76 | 154 |
| 22 | 추 도 엽 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 42 | 74 | 80 | 154 |
| 23 | 이 진 혁 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 | 78 | 155 |
| 24 | 오 태 준 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 37 | 77 | 78 | 155 |
| 25 | 홍 연 우 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 80 | 77 | 157 |
| 26 | 유 봉 렬 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 83 | 75 | 158 |
| 27 | 김 주 형 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 44 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 76 | 82 | 158 |
| 28 | 박 진 영 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 77 | 82 | 159 |
| 29 | 현 지 훈 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 80 | 80 | 160 |
| 30 | 박 창 수 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 44 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 80 | 81 | 161 |
| 31 | 정 석 원 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 41 | 80 | 82 | 162 |
| 32 | 전 준 하 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 41 | 81 | 82 | 163 |
| 33 | 김 경 준 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 81 | 82 | 163 |
| 34 | 고 정 빈 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 46 | 77 | 86 | 163 |
| 35 | 최 영 수 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 83 | 81 | 164 |
| 36 | 이 민 석 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | 80 | 84 | 164 |
| 37 | 황 채 훈 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 87 | 78 | 165 |
| 38 | 김 영 훈 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 81 | 84 | 165 |
| 39 | 이 성 준 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 87 | 81 | 168 |
| 40 | 김 동 빈 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 85 | 83 | 168 |
| 41 | 김 겸 채 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 43 | 87 | 87 | 174 |
| 42 | 김 정 우 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44 | 88 | 89 | 177 |
| 43 | 임 형 찬 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 91 | 88 | 179 |
| 44 | 이 지 훈 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 44 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 4 | 44 | 101 | 88 | 189 |
| 여자 고등부 | ||||||||||||||||||||||||
| 조 | 성명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | 1R | 2R | TOTAL |
| 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
| 1 | 박 효 진 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 70 | 69 | 139 |
| 2 | 김 우 정 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 73 | 68 | 141 |
| 3 | 김 지 윤 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 34 | 72 | 69 | 141 |
| 4 | 김 소 정 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 72 | 69 | 141 |
| 5 | 윤 민 경 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 71 | 70 | 141 |
| 6 | 안 수 빈 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 35 | 70 | 71 | 141 |
| 7 | 강 지 원 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 74 | 68 | 142 |
