제1회 모먼트컵 주니어 골프대회 조편성
- 등록일
- 2015.03.27.
- 조회수
- 730
| 2015년 3월 30일(월) 1라운드 | |||||||||||||||||||
| 동코스 | |||||||||||||||||||
조 | 출발 시간 | 선 수 명 | |||||||||||||||||
1 | 06:40 | 황 채 훈 | 백석고 1 | 김 동 민 | 영신고 1 | 김 윤 석 | 청주신흥고 1 |
|
| ||||||||||
2 | 06:48 | 정 석 원 | 포항제철고 1 | 이 충 열 | 대전체고 1 | 이 지 훈 | 부산센텀고 1 |
|
| ||||||||||
3 | 06:56 | 추 도 엽 | 육민관고 1 | 김 찬 우 | 충남천안고 1 | 현 지 훈 | 신흥고 2 | 임 형 찬 | 신성고 1 | ||||||||||
4 | 07:03 | 이 민 석 | 숭일고 2 | 강 태 영 | 해운대고 2 | 한 동 현 | 속초고 2 | 고 군 택 | 제주고 2 | ||||||||||
5 | 07:11 | 송 준 호 | 육민관고 2 | 이 성 민 | 영동산과고 2 | 최 영 수 | 오상고 2 | 전 준 하 | 부산골프고 2 | ||||||||||
6 | 07:19 | 안 태 건 | 신성고 1 | 오 태 준 | 영동산과고 2 | 김 동 빈 | 오상고 2 | 김 우 경 | 비봉고 2 | ||||||||||
7 | 07:27 | 임 예 택 | 제주방통고 2 | 권 용 규 | 대전제일고 2 | 고 정 빈 | 남녕고 2 | 이 진 혁 | 제주고 2 | ||||||||||
8 | 07:35 | 윤 용 현 | 비봉고 2 | 이 득 녕 | 대구영신고 2 | 박 창 수 | 제주고 2 | 전 우 주 | 이포고 3 | ||||||||||
9 | 07:43 | 최 민 석 | 홍천농고 3 | 김 동 우 | 이포고 3 | 박 진 영 | 비봉고 3 | 김 겸 채 | 대전전민고 2 | ||||||||||
10 | 07:51 | 유 봉 렬 | 대전전민고 2 | 김 주 형 | 경북하이텍고 3 | 김 성 규 | 비봉고 3 | 김 정 우 | 신성고 1 | ||||||||||
| 서코스 | |||||||||||||||||||
조 | 출발 시간 | 선 수 명 | |||||||||||||||||
1 | 06:40 | 허 지 호 | 서생중 1 | 김 태 민 | 육민관중 1 | 안 준 겸 | 중앙중 1 |
|
| ||||||||||
2 | 06:48 | 서 성 관 | 청안중 2 | 박 준 홍 | 노형중 2 | 박 지 원 | 해운대중 2 |
|
| ||||||||||
3 | 06:56 | 신 재 호 | 노형중 2 | 오 승 현 | 청안중 2 | 박 효 승 | 포항청하중 2 |
|
| ||||||||||
4 | 07:03 | 오 태 건 | 노형중 2 | 김 민 규 | 신성중 2 | 문 건 일 | 충남계광중 2 | 한 재 민 | 제주표선중 3 | ||||||||||
5 | 07:11 | 김 민 서 | 창포중 3 | 박 종 웅 | 육민관중 3 | 박 지 훈 | 대전체중 3 | 이 선 호 | 신성중 3 | ||||||||||
6 | 07:19 | 이 재 근 | 육민관중 3 | 김 주 한 | 제주탐라중 3 | 김 선 우 | 신성중 3 | 박 재 욱 | 고창중 3 | ||||||||||
7 | 07:27 | 민 건 | 육민관중 3 | 김 홍 욱 | 매곡중 3 | 이 수 홍 | 충남계광중 3 | 강 지 웅 | 제일중 3 | ||||||||||
8 | 07:35 | 서 관 훈 | 주성고 1 | 노 현 석 | 제주고 3 | 김 경 준 | 해운대고 3 | 이 성 준 | 비봉고 2 | ||||||||||
9 | 07:43 | 김 영 훈 | 대현고 2 | 김 인 규 | 남녕고 3 | 곽 민 재 | 부산양정고 3 | 홍 연 우 | 오상고 1 | ||||||||||
| 남초부 - 남코스 | |||||||||||||||||||
조 | 출발 시간 | 선 수 명 | |||||||||||||||||
1 | 06:40 | 유 준 영 | 정발초 4 | 한 태 현 | 감천초 5 | 박 준 성 | 아라초 6 |
|
| ||||||||||
2 | 06:48 | 구 주 원 | 대전성천초 6 | 이 욱 열 | 부산월평초 6 | 최 준 민 | TIS 국제학교 6 | 송 근 형 | 정림초 6 | ||||||||||
| 여초부 - 남코스 | |||||||||||||||||||
조 | 출발 시간 | 선 수 명 | |||||||||||||||||
1 | 06:56 | 유 신 지 | 감천초 4 | 이 은 서 | 울산일산초 4 | 서 제 인 | 재릉초 4 | 이 주 희 | 창리초 5 | ||||||||||
2 | 07:03 | 고 지 원 | 중문초 5 | 김 민 별 | 춘천성원초 5 | 황 초 원 | 대구팔달초 5 | 임 진 영 | 제주한라초 6 | ||||||||||
3 | 07:11 | 김 지 아 | 각리초 6 | 이 주 연 | 대전산성초 6 | 은 진 주 | 청곡초 6 | 장 효 준 | 오륜초 6 | ||||||||||
| 여중부 - 남코스 | |||||||||||||||||||
조 | 출발 시간 | 선 수 명 | |||||||||||||||||
1 | 07:19 | 문 정 민 | 영신중 1 | 최 수 지 | 학산여중 1 | 고 지 우 | 중문중 1 | 문 지 수 | 망운중 1 | ||||||||||
2 | 07:27 | 정 소 이 | 망운중 1 | 문 혜 령 | 노형중 1 | 이 제 영 | 청안중 2 | 박 지 원 | 학산여중 2 | ||||||||||
3 | 07:35 | 한 윤 민 | 망운중 1 | 박 지 현 | 청안중 2 | 김 혜 림 | 대전체중 2 | 현 세 린 | 서귀중앙여중 2 | ||||||||||
4 | 07:43 | 박 서 현 | 청안중 2 | 김 정 윤 | 서귀중앙여중 2 | 권 이 재 | 비봉중 2 | 박 경 희 | 청안중 2 | ||||||||||
5 | 07:51 | 노 승 희 | 청안중 2 | 정 시 우 | 상지여중 2 | 오 채 유 | 대구공산중 3 | 장 수 연 | 영신중 3 | ||||||||||
6 | 07:59 | 한 규 영 | 비봉중 3 | 박 채 연 | 세정중 3 | 장 수 미 | 청안중 3 | 강 수 은 | 신성여중 3 | ||||||||||
| 여고부 - 남코스 | |||||||||||||||||||
조 | 출발 시간 | 선 수 명 | |||||||||||||||||
1 | 08:07 | 안 지 현 | 영동산과고 1 | 김 하 니 | 육민관고 1 | 천 주 영 | 제주고 1 | 김 민 수 | 영동산과고 1 | ||||||||||
2 | 08:15 | 안 다 예 | 형석고 1 | 이 선 영 | 영동산과고 1 | 김 지 연 | 비봉고 1 | 김 지 윤 | 육민관고 1 | ||||||||||
3 | 08:23 | 문 지 은 | 함평골프고 1 | 김 채 원 | 영동산과고 1 | 이 소 라 | 영파여고 1 | 윤 민 경 | 대전체고 1 | ||||||||||
4 | 08:31 | 김 혜 림 | 제주방통고 2 | 강 다 희 | 비봉고 2 | 정 아 람 | 부산학산여고 2 | 김새로미 | 부산진여고 2 | ||||||||||
5 | 08:39 | 김아로미 | 부산진여고 2 | 박 수 빈 | 형석고 2 | 김 현 지 | 오상고 3 | 김 가 현 | 부산학산여고 2 | ||||||||||
6 | 08:47 | 김 우 정 | 금호중앙여고 2 | 안 수 빈 | 대전체고 2 | 김 소 정 | 울산언양고 2 | 손 연 정 | 상당고 1 | ||||||||||
7 | 08:55 | 강 지 원 | 형석고 2 | 하 예 슬 | 오상고 3 | 전 지 희 | 제주고 3 | 손 수 빈 | 진해분성여고 3 | ||||||||||
8 | 09:03 | 김 여 름 | 대구영신고 2 | 이 세 희 | 오상고 3 | 이 지 현 | 부산학산여고 2 | 정 채 빈 | 전남여고부설방통고 3 | ||||||||||
9 | 09:11 | 서 해 리 | 남녕고 2 | 권 유 심 | 오상고3 | 공 나 연 | 남녕고 3 | 박 효 진 | 오상고 3 | ||||||||||
